Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Kích thước hạt | Độ nhám | Màu sắc |
| ( µm ) | (Grit) | ||
| PDR-280 | 0.5 ( 0 ~1 ) | #28,000 | Grey / Xám |
| PDR-140 | 1 ( 0 ~ 2 ) | #14,00 | White / Trắng |
| PDR-080 | 3 ( 2 ~ 4 ) | #8,000 | Yellow / vàng |
| PDR-050 | 4.5 ( 3 ~ 6 ) | #5,000 | Light brown / Nâu nhạt |
| PDR-030 | 6 ( 4 ~ 8 ) | #3,000 | Organe / Cam |
| PDR-020 | 8 ( 6 ~ 10 ) | #2,000 | Lilac / Tím hoa cà |
| PDR-018 | 9 ( 6 ~ 12 ) | #1,800 | Green / Xanh lá cây |
| PDR-015 | 13 ( 10 ~ 16 ) | #1,500 | Pink / Hồng |
| PDR-012 | 15 ( 10 ~ 20 ) | #1,200 | Blue / Xanh |
| PDR-010 | 17.5 ( 15 ~ 20 ) | #1,000 | Dark green / Xanh đậm |
| PDR-008 | 25 ( 20 ~ 30 ) | #800 | Brown / Nâu |
| PDR-006 | 35 ( 30 ~ 40 ) | #600 | Red / Đỏ |
| PDR-004 | 50 ( 40 ~ 60 ) | #400 | Purple / Tím |
| PDR-002 | 90 ( 80 ~ 100 ) | #200 | Black / Đen |


